Maloobchodná cena náterov ClimateCoating
Cena náterov ClimateCoating je uvedená pre koncového zákazníka. Ceny sú uvedené za jeden liter alebo za jedno balenie. Spotreba náterov ClimateCoating je uvedená v technickom liste príslušného produktu. Nájdete ich v sekcii: Dokumentácia / Technické listy.
Dovozca náterov ClimateCoating a omietky IsoTex: HFR, s.r.o., Veľká okružná 28, 010 01 Žilina, tel.: +421 903 805121
e-mail: , web: http://www.climatecoating.sk/
Poznámka: Produkty ClimateCoating sa dodávajú v celých baleniach, nie je možné objednať napr. 1 liter.
| Názov tovaru | cena bez DPH | cena s DPH 23% |
|---|---|---|
| ThermoProtect (Exterieur) 1 l ThermoProtect (Exterieur) 12,5 l ThermoProtect (Exterieur) 5 l | 19,00 237,50 95,00 | 23,37 292,13 116,85 |
| Spotreba ThermoProtect: 330-450 ml/m2 | ||
| History 1 l History 12,5 l History 5 l | 20,00 250,00 100,00 | 24,60 307,50 123,00 |
| Spotreba History: 330-450 ml/m2 | ||
| ThermoPlus (Interieur) 1 l ThermoPlus (Interieur) 12,5 l ThermoPlus (Interieur) 5 l | 14,00 175,00 70,00 | 17,22 215,25 86,10 |
| Spotreba ThermoPlus: 300 ml/m2 | ||
| ThermoVital 1 l ThermoVital 12,5 l ThermoVital 5 l | 15,00 187,50 75,00 | 18,45 230,63 92,25 |
| Spotreba ThermoVital: 300 ml/m2 | ||
| Lumen 1 l Lumen 12,5 l Lumen 5 l | 14,76 184,50 73,80 | 18,15 226,94 90,77 |
| Spotreba Lumen: 300 ml/m2 | ||
| Nature 1 l Nature 5 l Nature 2.5 l Nature 0.7 l | 24,00 120,00 60,00 16,80 | 29,52 147,60 73,80 20,66 |
| Spotreba Nature: 300-330 ml/m2 | ||
| Nature Lasur 1 l Nature Lasur 2.5 l Nature Lasur 0.75 l | 24,00 60,00 18,00 | 29,52 73,80 22,14 |
| Spotreba nature Lasur: 220 ml/m2 | ||
| ThermoActive (TopShield) 1 l ThermoActive (TopShield) 12,5 l | 20,00 250,00 | 24,60 307,50 |
| Spotreba ThermoActive: 600 ml/m2 | ||
| IndustrySpecial 1 l IndustrySpecial 12,5 l IndustrySpecial 5 l | 20,00 250,00 100,00 | 24,60 307,50 123,00 |
| Spotreba IndustrySpecial: 600 ml/m2 | ||
| FixPlus 1 l FixPlus 10 l | 7,00 70,00 | 8,61 86,10 |
| Spotreba FixPlus: 120 ml/m2 | ||
| SANOSIL S 003 (VitalProtect Prevent) 1 l | 26,00 | 31,98 |
| Spotreba Sanosil S 003: 15-30 ml/m3 | ||
| SANOSIL S 010 (VitalProtect Aktiv) 1 l | 37,00 | 45,51 |
| Spotreba Sanosil S 010: 100 ml/m3 | ||
| NaturePrimer 1 l NaturePrimer 5 l NaturePrimer 2.5 l | 25,00 125,00 62,50 | 30,75 153,75 76,88 |
| Spotreba NaturePrimer: 150 ml/m2 | ||
| ZinkPrimer 1 l ZinkPrimer 10 l ZinkPrimer 2,5 l | 36,00 360,00 90,00 | 44,28 442,80 110,70 |
| Spotreba ZinkPrimer: 90 ml/m2 | ||
| RustPrimer 1 kg RustPrimer 12 kg | 29,00 348,00 | 35,67 428,04 |
| Spotreba RustPrimer: 110 g/m2 | ||
| Stucco Primer 1 l Stucco Primer 12,5 l (12.5l / 41m2) | 14,00 175,00 | 17,22 215,25 |
| Spotreba Stucco Primer: 150 ml/1 m2 pri nesavom podklade, 250-300 ml/1 m2 pri savom podklade | ||
| GlossPlus 1 l GlossPlus 10 l | 13,94 139,40 | 17,15 171,46 |
| Spotreba GlossPlus: 65 ml/m2 | ||
| PU Safe 2,8 l | 125,00 | 153,75 |
| Spotreba PU Safe: cca 50 bežných meterov | ||
| Omietka StuccoTex 80 – 15kg (zrno 1 – 1,5 mm) | 225,00 | 276,75 |
| Spotreba: 15 kg/10 m2 | ||
| Omietka StuccoTex 280 – 15kg (zrno 2,5 – 3 mm) | 225,00 | 276,75 |
| Spotreba: 15 kg/8 m2 | ||
| Zatepľovacia omietka ISOTEX R70 1 kg Zatepľovacia omietka ISOTEX R70 10 kg | 2,65 26,50 | 3,26 32,60 |
| Spotreba ISOTEX R70: cca 4,2 kg/ 1m2 , hrúbka 1cm, zrno cca 1 .5 mm | ||
| Hladká štuková omietka ISOTEX F50 1 kg Hladká štuková omietka ISOTEX F50 11 kg | 2,65 29,15 | 3,26 35,85 |
| Spotreba ISOTEX F50: 0.70 kg/ 1m2, hrúbka 1mm, zrno 0,025 mm |