Maloobchodná cena náterov ClimateCoating
Cena náterov ClimateCoating je uvedená pre koncového zákazníka. Ceny sú uvedené za jeden liter alebo za jedno balenie. Spotreba náterov ClimateCoating je uvedená v technickom liste príslušného produktu. Nájdete ich v sekcii: Dokumentácia / Technické listy.
Dovozca náterov ClimateCoating a omietky IsoTex: HFR, s.r.o., Veľká okružná 28, 010 01 Žilina, tel.: +421 903 805121
e-mail: , web: http://www.climatecoating.sk/
Poznámka: Produkty ClimateCoating sa dodávajú v celých baleniach, nie je možné objednať napr. 1 liter.
Názov tovaru | cena bez DPH | cena s DPH |
---|---|---|
ThermoProtect (Exterieur) 1 l ThermoProtect (Exterieur) 12,5 l ThermoProtect (Exterieur) 5 l | 17,40 217,50 87,00 | 20,88 261,00 104,40 |
Spotreba ThermoProtect: 330-450 ml/m2 | ||
History 1 l History 12,5 l History 5 l | 18,80 235,00 94,00 | 22,56 282,56 112,80 |
Spotreba History: 330-450 ml/m2 | ||
ThermoPlus (Interieur) 1 l ThermoPlus (Interieur) 12,5 l ThermoPlus (Interieur) 5 l | 13,80 172,50 69,00 | 16,56 207,00 82,80 |
Spotreba ThermoPlus: 300 ml/m2 | ||
Nature 1 l Nature 5 l Nature 2.5 l Nature 0.7 l | 22,80 114,00 57,00 15,96 | 27,36 136,80 68,40 19,15 |
Spotreba Nature: 300-330 ml/m2 | ||
Nature Lasur 1 l Nature Lasur 2.5 l Nature Lasur 0.75 l | 22,80 57,00 17,10 | 27,36 68,40 20,52 |
Spotreba nature Lasur: 220 ml/m2 | ||
ThermoActive (TopShield) 1 l ThermoActive (TopShield) 12,5 l | 18,60 232,50 | 22,32 279,00 |
Spotreba ThermoActive: 600 ml/m2 | ||
IndustrySpecial 1 l IndustrySpecial 12,5 l IndustrySpecial 5 l | 18,60 232,50 93,00 | 22,32 279,00 111,60 |
Spotreba IndustrySpecial: 600 ml/m2 | ||
FixPlus 1 l FixPlus 10 l | 6,60 66,00 | 7,92 79,20 |
Spotreba FixPlus: 120 ml/m2 | ||
SANOSIL S 003 (VitalProtect Prevent) 1 l | 24,00 | 28,80 |
Spotreba Sanosil S 003: 15-30 ml/m3 | ||
SANOSIL S 010 (VitalProtect Aktiv) 1 l | 34,00 | 40,80 |
Spotreba Sanosil S 010: 100 ml/m3 | ||
NaturePrimer 1 l NaturePrimer 5 l NaturePrimer 2.5 l | 25,00 125,00 62,50 | 30,00 150,00 75,00 |
Spotreba NaturePrimer: 150 ml/m2 | ||
ZinkPrimer 1 l ZinkPrimer 10 l ZinkPrimer 2,5 l | 33,50 335,00 83,75 | 40,20 402,00 100,50 |
Spotreba ZinkPrimer: 90 ml/m2 | ||
RustPrimer 1 kg RustPrimer 12 kg | 27,00 324,00 | 32,40 388,80 |
Spotreba RustPrimer: 110 g/m2 | ||
Stucco Primer 1 l Stucco Primer 12,5 l (12.5l / 41m2) | 12,00 150,00 | 14,40 180,00 |
Spotreba Stucco Primer: 150 ml/1 m2 pri nesavom podklade, 250-300 ml/1 m2 pri savom podklade | ||
GlossPlus 1 l GlossPlus 10 l | 13,30 133,00 | 15,96 159,60 |
Spotreba GlossPlus: 65 ml/m2 | ||
PU Safe 2,8 l | 125,00 | 150,00 |
Spotreba PU Safe: cca 50 bežných meterov | ||
Omietka StuccoTex 80 – 15kg (zrno 1mm) | 180,00 | 216,00 |
Spotreba: 15 kg/10 m2 | ||
Omietka StuccoTex 280 – 15kg (zrno 2.8mm) | 180,00 | 216,00 |
Spotreba: 15 kg/8 m2 | ||
Zatepľovacia omietka ISOTEX R70 1 kg Zatepľovacia omietka ISOTEX R70 10 kg | 2,50 25,00 | 3,00 30,00 |
Spotreba ISOTEX R70: cca 4,2 kg/ 1m2 , hrúbka 1cm, zrno 2mm | ||
Hladká štuková omietka ISOTEX F50 1 kg Hladká štuková omietka ISOTEX F50 10 kg | 2,50 25,00 | 3,00 30,00 |
Spotreba ISOTEX F50: 0.70 kg/ 1m2, hrúbka 1mm, zrno 0,025 mm |